Todas las estadísticas y de los personajes y vehículos de Mario Kart World: Pesado/Ligero, Velocidad, Aceleración, Peso, Manejo..
Estadísticas de todos los personajes y vehículos en Mario Kart World
Si te preguntas cuáles son los mejores personajes y vehículos de Mario Kart World según sus estadísticas, has llegado al lugar indicado.
En este popular juego de carreras de Nintendo, cada personaje pertenece a una de las cuatro clases: Peso Pluma, Peso Ligero, Peso Medio y Peso Pesado.
Elegir el personaje adecuado puede marcar la diferencia en el rendimiento durante las partidas, especialmente en los modos multijugador y contrarreloj. En esta guía detallada sobre las estadísticas de los personajes de Mario Kart World, analizaremos las características, ventajas y desventajas de cada clase para ayudarte a elegir el piloto ideal según tu estilo de conducción.
Nota: Cada punto de estadística en las tablas adjuntas equivale a 0.2 barras del juego, siendo 5 puntos el equivalente a 1 barra. Cada estadística tiene 4 barras = 20 puntos en total.

Nintendo Switch 2 Pro Controller
- El mando incluye un botón C para acceder al menú de GameChat en cualquier momento, así como botones GL y GR que se pueden asignar libremente a otros botones, un conector de audio para auriculares y otras funciones.
Significado de todas las estadísticas de Mario Kart World
Cada clase tiene un impacto directo en las principales estadísticas del juego: Velocidad, Aceleración, Peso y Manejo. Estas variables determinan cómo se comporta cada piloto en los diferentes circuitos, afectando tanto a la velocidad máxima como a la capacidad de tomar curvas o recuperarse tras un choque.
Velocidad
La velocidad determina tu velocidad máxima y es útil durante los tramos largos y rectos. Aunque no es la estadística más importante, puede tener un mayor impacto en Mario Kart World debido a los numerosos tramos rectos de transición que aparecen en las carreras multitrayecto.
Aceleración
La aceleración afecta lo rápido que alcanzas la velocidad máxima de tu vehículo y, por lo tanto, también te ayuda a recuperarte rápidamente cuando te detienen o ralentizan objetos o peligros del terreno. Debido a este aspecto, probablemente sea la estadística más importante de todas.
Peso
El peso influye en cómo afectan los choques a los jugadores. Las configuraciones más pesadas (con mayor peso) tienen menos probabilidad de ser desplazadas o sacadas del recorrido durante una colisión. Aunque en teoría es la estadística menos importante, en la práctica puede resultar muy valiosa en las caóticas carreras de 24 jugadores de Mario Kart World, donde los choques frecuentes son habituales.
Manejo
El manejo determina lo cerrado que puedes tomar las curvas y lo fácil que es controlar los derrapes. Esta estadística es una de las más importantes, especialmente en circuitos más complejos con curvas cerradas o cuando buscas atajos específicos y precisos.
Estadísticas Personajes Clase Peso Pesado en Mario Kart World
Los personajes de la clase Peso Pesado generalmente tienen estadísticas altas de Velocidad y Peso. Son los mejores para circuitos que tienen muchos tramos largos y rectos. Estos personajes suelen estar en lo más alto de la clasificación de Contrarreloj.
| Personaje | Vel. | Ac. | P. | M. |
|---|---|---|---|---|
![]() Donkey Kong | 8 | 4 | 8 | 4 |
![]() Floruga | 8 | 4 | 8 | 4 |
![]() Forestano | 8 | 4 | 8 | 4 |
![]() Placapum | 8 | 4 | 8 | 4 |
![]() Vaca | 8 | 4 | 8 | 4 |
![]() Waluigi | 8 | 4 | 8 | 4 |
![]() Wario | 8 | 4 | 8 | 4 |
![]() Bowser | 9 | 3 | 9 | 3 |
Samsung Micro SD Express Card for Nintendo Switch 2
- Samsung Micro SD express card for Nintendo Switch 2
Estadísticas Personajes Clase Peso Medio en Mario Kart World
Los personajes de la clase Peso Medio son equilibrados, ya que todas sus estadísticas son aproximadamente iguales.
| Personaje | Vel. | Ac. | P. | M. |
|---|---|---|---|---|
![]() Birdo | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() Hermano Martillo | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() Luigi | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() Mario | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() Pingüi | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() Pokey | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() Topotor | 6 | 6 | 6 | 6 |
![]() Cataquack | 7 | 5 | 7 | 5 |
![]() Muñeco Nieve | 7 | 5 | 7 | 5 |
![]() Pauline | 7 | 5 | 7 | 5 |
![]() Picacondor | 7 | 5 | 7 | 5 |
![]() Planta_Piranha | 7 | 5 | 7 | 5 |
![]() Rey Boo | 7 | 5 | 7 | 5 |
![]() Rosalina | 7 | 5 | 7 | 5 |
Nintendo Switch 2 Cámara
- Nintendo Switch 2 Cámara
Estadísticas Personajes Clase Peso Ligero en Mario Kart World
Los personajes de la clase Peso Ligero tienen baja Velocidad y Peso, a cambio de una alta Aceleración y Manejo.
| Personaje | Vel. | Ac. | P. | M. |
|---|---|---|---|---|
![]() Abejorro | 4 | 8 | 4 | 8 |
![]() Caco Gazapo | 4 | 8 | 4 | 8 |
![]() Cheep Cheep | 4 | 8 | 4 | 8 |
![]() Koopa | 4 | 8 | 4 | 8 |
![]() Lakitu | 4 | 8 | 4 | 8 |
![]() Shy Guy | 4 | 8 | 4 | 8 |
![]() Toad | 4 | 8 | 4 | 8 |
![]() Toaddette | 4 | 8 | 4 | 8 |
![]() Bowsy | 5 | 7 | 5 | 7 |
![]() Daisy | 5 | 7 | 5 | 7 |
![]() Delfin | 5 | 7 | 5 | 7 |
![]() Monerrana | 5 | 7 | 5 | 7 |
![]() Peach | 5 | 7 | 5 | 7 |
![]() Topo Monty | 5 | 7 | 5 | 7 |
![]() Yoshi | 5 | 7 | 5 | 7 |
Nintendo Switch 2 Carrying Case + protector pantalla
- Nintendo Switch 2 Carrying Case + protector pantalla
Estadísticas Personajes Clase Peso Pluma en Mario Kart World
¡Los personajes de la clase Peso Pluma tienen las estadísticas más bajas de Velocidad y Peso!
| Personaje | Vel. | Ac. | P. | M. |
|---|---|---|---|---|
![]() Swooper | 3 | 10 | 2 | 9 |
![]() Baby Daisy | 3 | 10 | 2 | 9 |
![]() Baby Peach | 3 | 10 | 2 | 9 |
![]() Marchimotas Alado | 3 | 10 | 2 | 9 |
![]() Baby Luigi | 3 | 9 | 3 | 9 |
![]() Baby Mario | 3 | 9 | 3 | 9 |
![]() Baby Rosalina | 3 | 9 | 3 | 9 |
![]() Cangrejo | 3 | 9 | 3 | 9 |
![]() Goomba | 3 | 9 | 3 | 9 |
![]() Huesitos | 3 | 9 | 3 | 9 |
![]() Peepa | 3 | 9 | 3 | 9 |
![]() Pezhuesito | 3 | 9 | 3 | 9 |
![]() Spike | 3 | 9 | 3 | 9 |
Estadísticas de todos los vehículos de Mario Kart World
Aquí tienes las estadísticas de todos los vehículos de Mario Kart World. Puedes ordenar o filtrar por lo que necesites.
| Vehículo | Vel. | Ac. | P. | M. |
|---|---|---|---|---|
![]() Moto Estándar | 0 | 9 | 1 | 6 |
![]() Cuquimoto | 0 | 9 | 1 | 6 |
![]() Radio Rauda | 0 | 9 | 1 | 6 |
![]() Moto Todoterreno | 1 | 8 | 1 | 6 |
![]() Hipertuberia | 1 | 8 | 1 | 6 |
![]() Rey del Estanque | 1 | 8 | 1 | 6 |
![]() Velocidelfin | 1 | 8 | 1 | 6 |
![]() Tubiturbo | 1 | 8 | 2 | 5 |
![]() Moto Hipersónica | 2 | 7 | 1 | 6 |
![]() R.O.B. OT | 2 | 7 | 1 | 6 |
![]() Marchimotas GTI | 2 | 7 | 2 | 5 |
![]() Blooper BB | 3 | 6 | 2 | 5 |
![]() Locomoto | 3 | 6 | 2 | 5 |
![]() Kart Estándar | 4 | 5 | 3 | 4 |
![]() Coquetomóvil | 4 | 5 | 3 | 4 |
![]() Kartonauta III | 4 | 6 | 4 | 2 |
![]() Pavor Deslizante | 5 | 3 | 4 | 4 |
![]() Kart Todoterreno | 5 | 4 | 4 | 3 |
![]() Surcadunas | 5 | 4 | 4 | 3 |
![]() Calcinador Turbo | 5 | 4 | 4 | 3 |
![]() Descaposapo | 5 | 4 | 4 | 3 |
![]() Corazón Regio | 5 | 4 | 4 | 3 |
![]() Rayo GTI | 5 | 4 | 4 | 3 |
![]() Abejo-móvil | 5 | 4 | 4 | 3 |
![]() Turbotapete | 5 | 4 | 4 | 3 |
![]() Turbonu B | 5 | 4 | 4 | 3 |
![]() Montaolas Dorrie | 5 | 5 | 5 | 1 |
![]() Gran Cuerno | 6 | 2 | 6 | 2 |
![]() Automo Bill | 6 | 2 | 6 | 2 |
![]() Bigote Vengador | 6 | 3 | 3 | 4 |
![]() Velocirreptil | 6 | 3 | 7 | 0 |
![]() Placapum XL | 7 | 1 | 6 | 2 |
![]() Minitractor | 7 | 1 | 6 | 2 |
![]() Volcorredor | 7 | 1 | 6 | 2 |
![]() Mecatriciclo | 7 | 1 | 6 | 2 |
![]() El Destructor | 7 | 1 | 6 | 2 |
![]() Fama Fugaz | 7 | 2 | 4 | 3 |
![]() Tricustáceo | 7 | 2 | 7 | 0 |
![]() Cachivachero | 7 | 3 | 5 | 1 |
![]() Trineo Estelar | 8 | 0 | 6 | 2 |
Nota: Las clases de peso más ligeras (Bebé Peach, Bebé Daisy, Marchimotas Alado y Swooper) y la más pesada (Bowser) reciben ajustes en sus estadísticas de -1 punto (-0.2 barras) de velocidad y +1 punto (+0.2 barras) de manejo al usar los siguientes vehículos:
- Kart Todoterreno.
- Surcadunas
- Calcinador Turno
- Descaposapo
- Corazón Regio
- Rayo GTI
- Abejo-móvil
- Turbotapete
- Turbonu B
- Montaolas Dorrie
- Trineo Estelar
Se desconoce si estos ajustes se aplican al conductor y/o al vehículo.




























































































