Las estadísticas de Mario Kart World determinan buena parte del comportamiento de cada combinación de personaje y vehículo. En esta guía puedes consultar velocidad, aceleración, peso, manejo y miniturbo, además de las diferencias entre asfalto, terreno sin asfaltar y agua y los cambios introducidos por las últimas actualizaciones del juego.
Elegir bien no consiste simplemente en buscar el número más alto. Un piloto pesado puede ofrecer más velocidad y resistencia a los golpes, mientras que uno ligero suele recuperar antes el ritmo y resulta más fácil de controlar. Además, las estadísticas internas permiten ver diferencias que las cuatro barras principales del selector no muestran por completo.
Si buscas información general sobre el juego, puedes consultar nuestro artículo con todo lo que necesitas saber de Mario Kart World. Para conseguir corredores concretos, también tenemos una guía independiente para desbloquear todos los personajes y trajes.
Índice de contenidos
Qué ha cambiado en las estadísticas de Mario Kart World con la versión 1.7.0
Hay un detalle importante si estás comparando estadísticas con guías publicadas durante el lanzamiento. La versión 1.7.0 modificó el rendimiento de la aceleración de los personajes y vehículos que tenían valores bajos y aumentó también la velocidad de planeo de determinados pilotos y vehículos.
Esto significa que los valores siguen siendo una referencia muy útil para comparar combinaciones, pero no cuentan por sí solos toda la historia. Una configuración pesada con poca aceleración resulta actualmente menos castigada al recuperar velocidad que en las primeras versiones del juego.
Además, desde la versión 1.6.0 el tiempo de invulnerabilidad después de determinados golpes o trompos depende también del peso de la combinación: cuanto mayor es el peso, mayor puede ser ese periodo de invulnerabilidad. El peso, por tanto, tiene más utilidad práctica de la que puede parecer mirando únicamente la barra.
Cómo funcionan las estadísticas de Mario Kart World
En la pantalla de selección aparecen cuatro estadísticas principales: Velocidad, Aceleración, Peso y Manejo. Sin embargo, internamente Mario Kart World utiliza más parámetros. Las tablas actualizadas de esta guía muestran también el miniturbo y separan la velocidad y el manejo según se conduzca por asfalto, terreno sin asfaltar o agua.
Importante: los valores de los pilotos son estadísticas base, mientras que los números positivos y negativos de los vehículos representan modificadores. Por este motivo, estas tablas ofrecen bastante más información que las cuatro barras generales que aparecen al escoger una combinación.
Velocidad
La velocidad determina principalmente la velocidad máxima que puede alcanzar la combinación. Los datos internos distinguen además entre velocidad sobre asfalto, fuera de carretera y sobre el agua, por lo que un piloto o vehículo puede rendir mejor en una superficie concreta.
Aceleración
La aceleración determina lo rápido que recuperas velocidad después de arrancar, recibir un objeto, chocar o perder ritmo. Es especialmente cómoda en carreras con mucho tráfico, donde mantener una conducción perfecta durante toda la prueba resulta complicado.
Desde la versión 1.7.0 las combinaciones con aceleración baja se han beneficiado de un reajuste de rendimiento, por lo que ya no conviene descartar automáticamente un personaje pesado únicamente por mostrar una aceleración inferior.
Peso
El peso afecta a las interacciones y colisiones entre corredores. Una combinación pesada es más difícil de desplazar y puede resultar especialmente útil en las carreras multitudinarias de Mario Kart World.
También influye en la duración de la invulnerabilidad después de ciertos golpes o accidentes, así que no debe considerarse simplemente una estadística secundaria.
Manejo
El manejo determina lo fácil que resulta cambiar de dirección y afrontar curvas cerradas. Igual que sucede con la velocidad, las estadísticas internas distinguen entre asfalto, terreno sin asfaltar y agua.
Miniturbo: la estadística que no aparece en las barras
Mario Kart World también cuenta con una estadística de miniturbo que permanece oculta en la pantalla habitual de selección. Por eso dos combinaciones que parecen muy parecidas al comparar únicamente las cuatro barras visibles pueden presentar diferencias importantes al derrapar y encadenar turbos.

Estadísticas de todos los pilotos de Mario Kart World
La siguiente tabla reúne las estadísticas internas de todos los pilotos. Para hacerla más cómoda de consultar en móvil hemos agrupado los valores de velocidad y manejo según la superficie, sin eliminar ningún dato.
A / T / Agua significa Asfalto / Terreno sin asfaltar / Agua. En la columna «Piloto» también indicamos la clase de peso y el tamaño asociado al personaje.
| Piloto | Velocidad A / T / Agua | Aceleración | Miniturbo / Peso | Manejo A / T / Agua |
|---|---|---|---|---|
Bebé Peach Ligero · Pequeño | 7 / 7 / 7 | 14 | MT: 12 Peso: 6 | 13 / 13 / 13 |
Bebé Daisy Ligero · Pequeño | 7 / 7 / 7 | 14 | MT: 12 Peso: 6 | 13 / 13 / 13 |
Marchimotas Alado Ligero · Pequeño | 7 / 7 / 7 | 14 | MT: 12 Peso: 6 | 13 / 13 / 13 |
Swooper Ligero · Pequeño | 7 / 7 / 7 | 14 | MT: 12 Peso: 6 | 13 / 13 / 13 |
Bebé Mario Ligero · Pequeño | 8 / 7 / 7 | 13 | MT: 11 Peso: 7 | 14 / 12 / 12 |
Goomba Ligero · Pequeño | 8 / 7 / 7 | 13 | MT: 11 Peso: 7 | 14 / 12 / 12 |
Spike Ligero · Pequeño | 8 / 7 / 7 | 13 | MT: 11 Peso: 7 | 14 / 12 / 12 |
Bebé Luigi Ligero · Pequeño | 7 / 8 / 7 | 13 | MT: 11 Peso: 7 | 12 / 14 / 12 |
Huesitos Ligero · Pequeño | 7 / 8 / 7 | 13 | MT: 11 Peso: 7 | 12 / 14 / 12 |
Peepa Ligero · Pequeño | 7 / 8 / 7 | 13 | MT: 11 Peso: 7 | 12 / 14 / 12 |
Bebé Estela Ligero · Pequeño | 7 / 7 / 8 | 13 | MT: 11 Peso: 7 | 12 / 12 / 14 |
Cangrejo Ligero · Pequeño | 7 / 7 / 8 | 13 | MT: 11 Peso: 7 | 12 / 12 / 14 |
Pezhuesito Ligero · Pequeño | 7 / 7 / 8 | 13 | MT: 11 Peso: 7 | 12 / 12 / 14 |
Toadette Ligero · Pequeño | 9 / 8 / 8 | 12 | MT: 11 Peso: 8 | 13 / 11 / 11 |
Caco Gazapo Ligero · Pequeño | 9 / 8 / 8 | 12 | MT: 11 Peso: 8 | 13 / 11 / 11 |
Toad Ligero · Pequeño | 8 / 9 / 8 | 12 | MT: 11 Peso: 8 | 11 / 13 / 11 |
Shy Guy Ligero · Pequeño | 8 / 9 / 8 | 12 | MT: 11 Peso: 8 | 11 / 13 / 11 |
Abejorro Ligero · Pequeño | 8 / 9 / 8 | 12 | MT: 11 Peso: 8 | 11 / 13 / 11 |
Koopa Ligero · Pequeño | 8 / 8 / 9 | 12 | MT: 11 Peso: 8 | 11 / 11 / 13 |
Lakitu Ligero · Pequeño | 8 / 8 / 9 | 12 | MT: 11 Peso: 8 | 11 / 11 / 13 |
Cheep Cheep Ligero · Pequeño | 8 / 8 / 9 | 12 | MT: 11 Peso: 8 | 11 / 11 / 13 |
Peach Medio · Mediano | 10 / 9 / 9 | 11 | MT: 10 Peso: 9 | 12 / 10 / 10 |
Daisy Medio · Mediano | 10 / 9 / 9 | 11 | MT: 10 Peso: 9 | 12 / 10 / 10 |
Monerrana Medio · Mediano | 10 / 9 / 9 | 11 | MT: 10 Peso: 9 | 12 / 10 / 10 |
Yoshi Medio · Mediano | 9 / 10 / 9 | 11 | MT: 10 Peso: 9 | 10 / 12 / 10 |
Topo Monty Medio · Mediano | 9 / 10 / 9 | 11 | MT: 10 Peso: 9 | 10 / 12 / 10 |
Bowsy Medio · Mediano | 9 / 9 / 10 | 11 | MT: 10 Peso: 9 | 10 / 10 / 12 |
Delfín Medio · Mediano | 9 / 9 / 10 | 11 | MT: 10 Peso: 9 | 10 / 10 / 12 |
Mario Medio · Mediano | 11 / 10 / 10 | 10 | MT: 9 Peso: 10 | 11 / 9 / 9 |
Topotor Medio · Mediano | 11 / 10 / 10 | 10 | MT: 9 Peso: 10 | 11 / 9 / 9 |
Luigi Medio · Mediano | 10 / 11 / 10 | 10 | MT: 9 Peso: 10 | 9 / 11 / 9 |
Hermano Martillo Medio · Mediano | 10 / 11 / 10 | 10 | MT: 9 Peso: 10 | 9 / 11 / 9 |
Pokey Medio · Mediano | 10 / 11 / 10 | 10 | MT: 9 Peso: 10 | 9 / 11 / 9 |
Birdo Medio · Mediano | 10 / 10 / 11 | 10 | MT: 9 Peso: 10 | 9 / 9 / 11 |
Pingüi Medio · Mediano | 10 / 10 / 11 | 10 | MT: 9 Peso: 10 | 9 / 9 / 11 |
Pauline Pesado · Grande | 12 / 11 / 11 | 9 | MT: 8 Peso: 11 | 10 / 8 / 8 |
Planta Piraña Pesado · Grande | 12 / 11 / 11 | 9 | MT: 8 Peso: 11 | 10 / 8 / 8 |
Muñeco de nieve Pesado · Grande | 12 / 11 / 11 | 9 | MT: 8 Peso: 11 | 10 / 8 / 8 |
Rey Boo Pesado · Grande | 11 / 12 / 11 | 9 | MT: 8 Peso: 11 | 8 / 10 / 8 |
Picacondor Pesado · Grande | 11 / 12 / 11 | 9 | MT: 8 Peso: 11 | 8 / 10 / 8 |
Estela Pesado · Grande | 11 / 11 / 12 | 9 | MT: 8 Peso: 11 | 8 / 8 / 10 |
Cataquack Pesado · Grande | 11 / 11 / 12 | 9 | MT: 8 Peso: 11 | 8 / 8 / 10 |
Wario Pesado · Grande | 13 / 12 / 12 | 8 | MT: 8 Peso: 12 | 9 / 7 / 7 |
Floruga Pesado · Grande | 13 / 12 / 12 | 8 | MT: 8 Peso: 12 | 9 / 7 / 7 |
Donkey Kong Pesado · Grande | 12 / 13 / 12 | 8 | MT: 8 Peso: 12 | 7 / 9 / 7 |
Vaca Pesado · Grande | 12 / 13 / 12 | 8 | MT: 8 Peso: 12 | 7 / 9 / 7 |
Placapum Pesado · Grande | 12 / 13 / 12 | 8 | MT: 8 Peso: 12 | 7 / 9 / 7 |
Waluigi Pesado · Grande | 12 / 12 / 13 | 8 | MT: 8 Peso: 12 | 7 / 7 / 9 |
Forestano Pesado · Grande | 12 / 12 / 13 | 8 | MT: 8 Peso: 12 | 7 / 7 / 9 |
Bowser Pesado · Grande | 13 / 13 / 13 | 7 | MT: 8 Peso: 13 | 7 / 7 / 7 |
Estadísticas de todos los vehículos de Mario Kart World
Los vehículos modifican las estadísticas base del piloto. Un valor con signo + mejora el atributo correspondiente y uno con signo – lo reduce. Para que la tabla sea más compacta, el tipo de vehículo aparece debajo de su nombre y los valores según superficie vuelven a agruparse como A / T / Agua.
| Vehículo | Velocidad A / T / Agua | Aceleración | Miniturbo / Peso | Manejo A / T / Agua |
|---|---|---|---|---|
![]() Moto Estándar Moto | -4 / -4 / -4 | +5 | MT: +5 Peso: -3 | +2 / +2 / +2 |
![]() Cuquimoto Moto | -4 / -4 / -4 | +5 | MT: +5 Peso: -3 | +2 / +2 / +2 |
![]() Radio Rauda Moto | -4 / -4 / -4 | +5 | MT: +5 Peso: -3 | +2 / +2 / +2 |
![]() Moto Todoterreno Moto | -5 / 0 / -5 | +4 | MT: +4 Peso: -3 | +1 / +5 / +1 |
![]() Hipertubería Moto | -5 / 0 / -5 | +4 | MT: +4 Peso: -3 | +1 / +5 / +1 |
![]() Rey del Estanque Moto | -5 / -5 / 0 | +4 | MT: +4 Peso: -3 | +1 / +1 / +5 |
![]() Velocidelfín Moto | -5 / -5 / 0 | +4 | MT: +4 Peso: -3 | +1 / +1 / +5 |
![]() Tubiturbo Kart | -3 / -3 / -3 | +4 | MT: +4 Peso: -2 | +1 / +1 / +1 |
![]() Moto Hipersónica Moto | +1 / -4 / -4 | +3 | MT: +3 Peso: -3 | +5 / +1 / +1 |
![]() R.O.B. OT Moto | +1 / -4 / -4 | +3 | MT: +3 Peso: -3 | +5 / +1 / +1 |
![]() Marchimotas GTI Kart | -4 / +1 / -4 | +3 | MT: +3 Peso: -2 | 0 / +4 / 0 |
![]() Blooper BB Kart | +2 / -3 / -3 | +2 | MT: +2 Peso: -2 | +4 / 0 / 0 |
![]() Locomoto Moto | -1 / -1 / -1 | +2 | MT: +2 Peso: -2 | +1 / +1 / +1 |
![]() Kartonauta III Triciclo | 0 / 0 / 0 | +2 | MT: +2 Peso: 0 | -2 / -2 / -2 |
![]() Kart Estándar Kart | 0 / 0 / 0 | +1 | MT: +1 Peso: -1 | 0 / 0 / 0 |
![]() Coquetomóvil Kart | 0 / 0 / 0 | +1 | MT: +1 Peso: -1 | 0 / 0 / 0 |
![]() Montaolas Dorrie Triciclo | -1 / -1 / +3 | +1 | MT: +1 Peso: +1 | -4 / -4 / +1 |
![]() Calcinador Turbo Kart | +3 / -1 / -1 | 0 | MT: 0 Peso: 0 | +3 / -2 / -2 |
![]() Corazón Regio Kart | +3 / -1 / -1 | 0 | MT: 0 Peso: 0 | +3 / -2 / -2 |
![]() Rayo GTI Kart | +3 / -1 / -1 | 0 | MT: 0 Peso: 0 | +3 / -2 / -2 |
![]() Abejo-móvil Kart | +3 / -1 / -1 | 0 | MT: 0 Peso: 0 | +3 / -2 / -2 |
![]() Kart Todoterreno Kart | -1 / +3 / -1 | 0 | MT: 0 Peso: 0 | -2 / +3 / -2 |
![]() Surcadunas Kart | -1 / +3 / -1 | 0 | MT: 0 Peso: 0 | -2 / +3 / -2 |
![]() Descaposapo Kart | -1 / -1 / +3 | 0 | MT: 0 Peso: 0 | -2 / -2 / +3 |
![]() Turbotapete Kart | -1 / -1 / +3 | 0 | MT: 0 Peso: 0 | -2 / -2 / +3 |
![]() Turbonu B Kart | -1 / -1 / +3 | 0 | MT: 0 Peso: 0 | -2 / -2 / +3 |
![]() Pavor Deslizante Todoterreno | -2 / +4 / 0 | -1 | MT: -1 Peso: 0 | -2 / +4 / -1 |
![]() Bigote Vengador Moto | +2 / +2 / +2 | -1 | MT: -1 Peso: -1 | 0 / 0 / 0 |
![]() Cachivachero Triciclo | +3 / +3 / +3 | -1 | MT: -1 Peso: +1 | -3 / -3 / -3 |
![]() Velocirreptil Triciclo | +4 / +1 / +1 | -1 | MT: -1 Peso: +3 | 0 / -6 / -6 |
![]() Fama Fugaz Kart | +3 / +3 / +3 | -2 | MT: -2 Peso: 0 | -1 / -1 / -1 |
![]() Gran Cuerno Kart | +4 / +1 / +1 | -2 | MT: -2 Peso: +2 | +2 / -4 / -4 |
![]() Automo Bill Kart | +4 / +1 / +1 | -2 | MT: -2 Peso: +2 | +2 / -4 / -4 |
![]() Tricustáceo Triciclo | +2 / +2 / +5 | -2 | MT: -2 Peso: +3 | -6 / -6 / 0 |
![]() Placapum XL Kart | +2 / +5 / +2 | -3 | MT: -3 Peso: +2 | -4 / +2 / -4 |
![]() El Destructor Kart | +2 / +5 / +2 | -3 | MT: -3 Peso: +2 | -4 / +2 / -4 |
![]() Minitractor Kart | +2 / +5 / +2 | -3 | MT: -3 Peso: +2 | -4 / +2 / -4 |
![]() Volcorredor Kart | +2 / +5 / +2 | -3 | MT: -3 Peso: +2 | -4 / +2 / -4 |
![]() Mecatriciclo Triciclo | +2 / +2 / +5 | -3 | MT: -3 Peso: +2 | -4 / -4 / +2 |
![]() Trineo Estelar Todoterreno | +1 / +3 / +6 | -4 | MT: -4 Peso: +2 | -4 / -3 / +3 |
Estas estadísticas permiten ver diferencias que quedaban ocultas al fijarse únicamente en las cuatro barras principales del juego. Varios vehículos que parecen similares están especializados en asfalto, conducción fuera de carretera o agua, mientras que otros sacrifican velocidad o manejo para ganar aceleración, miniturbo o peso.
Cómo se combinan las estadísticas del piloto y del vehículo
La tabla de pilotos muestra valores base, mientras que la de vehículos utiliza modificadores. Para entender una combinación concreta hay que tener en cuenta ambos elementos. Un vehículo con +3 de velocidad en asfalto, por ejemplo, refuerza ese atributo del piloto, mientras que un valor negativo lo penaliza.
Esto también explica por qué dos vehículos aparentemente similares pueden comportarse de forma distinta dependiendo del circuito. Algunos concentran sus ventajas en el asfalto, otros mejoran fuera de carretera y otros están especialmente orientados a las zonas acuáticas.
¿Cuál es la mejor combinación de personaje y vehículo?
No existe una única combinación perfecta para todos los circuitos y estilos de juego. Si buscas facilidad de uso y recuperación después de los golpes, suele tener sentido priorizar aceleración, miniturbo y manejo. Si conoces bien el circuito y puedes mantener una buena trazada, puedes aprovechar mejor una configuración con más velocidad y peso.
También conviene fijarse en el tipo de superficie predominante. Un vehículo puede ser especialmente bueno sobre asfalto y perder buena parte de esa ventaja fuera de carretera, mientras que otros destacan precisamente en tierra o en las secciones acuáticas.
Si tu prioridad es competir contra otros jugadores, hemos separado esa intención en nuestra guía sobre la mejor combinación de Mario Kart World para el Online Ranked. También puedes encontrar más tutoriales y contenidos prácticos en nuestra sección de guías.
¿Qué combinación de piloto y vehículo estás utilizando y qué estadística priorizas más: velocidad, miniturbo o aceleración? Puedes contárnoslo en los comentarios.











































